Régions et zones de vacances scolaires
Calendrier scolaire 2021-2022
À quelle zone scolaire est rattachée ma région ? Quelle est la liste des régions de la zone A ? La région Île-de-France est-elle en zone C ? Comment savoir si ma région appartient à la zone B ?
Régions et zones de vacances scolaires - 2021
Le tableau ci-dessous vous pemettra de connaître à quelle zone de vacances scolaires est rattachée votre région. Pour ce faire nous avons listé les régions par ordre alphabétique en précisant la zone scolaire correspondante. Il vous sera ainsi facile de voir que la région Île-de-France appartient à la zone C.
Vous pourrez accéder aux dates des vacances scolaires 2021-2022 en cliquant sur le nom de la région de votre choix.
Nom de la région | Zone scolaire | Départements rattachés à la région |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | A | Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74) |
Bourgogne-Franche-Comté | A | Côte-d'or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90) |
Bretagne | B | Côtes-d'armor (22), Finistère (29), ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) |
Centre-Val de Loire | B | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
Corse | Corse | Corse-du-sud (2a), Haute-corse (2b) |
Grand Est | B | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88) |
Hauts-de-France | B | Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80) |
Île-de-France | C | Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'oise (95) |
Normandie | B | Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76) |
Nouvelle-Aquitaine | A | Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87) |
Occitanie | C | Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
Pays de la Loire | B | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | B | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) |
Liste des régions classées par zone A, zone B et zone C - 2021
Le tableau ci-dessous vous permettra se savoir si votre région dépend de la zone de vacances scolaires A, B ou C. Il vous sera ainsi facile de voir que les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine appartiennent à la zone A.
Les dates des vacances scolaires 2021-2022 sont consultables en cliquant sur la zone scolaire désirée.